當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè)產(chǎn)品展示光學(xué)/計(jì)量?jī)x器量塊 > 88/83/76/47122/112/103/91//88/83/76/47/46/38/32塊成套量塊
      122/112/103/91//88/83/76/47/46/38/32塊成套量塊

      122/112/103/91//88/83/76/47/46/38/32塊成套量塊

      簡(jiǎn)要描述:量塊標(biāo)稱長(zhǎng)度的極限偏差和長(zhǎng)度變動(dòng)量允許值(GB/T6093; DIN861; JISB7506 )

      產(chǎn)品型號(hào): 88/83/76/47

      所屬分類:量塊

      更新時(shí)間:2024-08-23

      詳細(xì)說(shuō)明:

      公制長(zhǎng)方體量塊成套表

      標(biāo)稱尺寸L≥0.5~500mm系列

       套別號(hào)   套塊數(shù)   尺寸系列 (mm)   間隔   塊數(shù)   技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)   級(jí)別 
      1 122 0.5 - 1 GB/T6093 0

      1

      2
      1 - 1
      1.0005 - 1
      1.001...................1.009 0.001 9
      1.01....................1.09 0.01 49
      1.5......................1.9 0.1 5
      2......................25 0.5 47
      30....................70 10 5
      75 - 1
      80......................100 10 3
      2 112 1.0005 - 1 JIS B7506

      DIN861
      0

      1

      2
      1.001..................1.009 0.001 9
      1.1..................1.49 0.01 49
      0.5.................24.5 0.5 49
      25.................100 25 4
      3 103 1.005 - 1 JIS B7506

      DIN861
      0
      1
      2
      1.01...............1.49 0.01 49
      0.5................24.5 0.5 49
      25.................100 25 4
      4 91 0.5 - 1 GB/T6093 0

      1

      2
      1 - 1
      1.001.................1.009 0.001 9
      1.01................1.49 0.01 49
      1.5..................1.9 0.1 5
      2...............9.5 0.5 16
      10...............100 10 10
      5 88 1.005 - 1 DIN861 0
      1
      2
      1.001...............1.009 0.001 9
      1.01...............1.49 0.01 49
      0.5.................9.5 0.5 19
      10..............100 10 10
      6 87 1.001.................1.009 0.001 9 JIS B7506

      DIN861
      0
      1
      2
      1.01.................1.49 0.01 49
      0.5....................9.5 0.5 19
      10...........100 10 10
      7 83 0.5 - 1 GB/T6093 0

      1

      2
      1 - 1
      1.005 - 1
      1.01................1.49 0.01 49
      1.5...............1.9 0.1 5
      2.0.............9.5 0.5 16
      10............100 10 10
      8 76 1.005 - 1 JIS B7506

      DIN861
      0
      1
      2
      1.01......................1.49 0.01 49
      0.5.....................9.5 0.5 19
      10..................50 10 5
      75,100 25 2
      9 47 1.005 - 1 DIN861 0
      1
      2
      1.01................1.19 0.01 19
      1.2...............1.9 0.1 8
      1..............9 1 9
      10...........100 10 10
      10 47 1.005 - 1 JIS B7506 0
      1
      2
      1.01................1.09 0.01 9
      1.1................1.9 0.1 9
      1..............24 1 24
      25..........100 25 4
      11 46 1.001............1.009 0.001 9 GB/T6093

      DIN861
      0
      1
      2
      1.01............1.09 0.01 9
      1.1............1.9 0.1 9
      1.............9 1 9
      10..........100 10 10
      12 38 1.005 - 1 GB/T6093 0
      1
      2
      1.01................1.09 0.01 9
      1.1.............1.9 0.1 9
      1..............9 1 9
      10.........100 10 10
      13 32 1.005 - 1 JIS B7506

      DIN861
      0

      1

      2
      1.01..........1.09 0.01 9
      1.1............1.9 0.1 9
      1.............9 1 9
      10...........30 10 3
      50 - 1



      留言框

      • 產(chǎn)品:

      • 您的單位:

      • 您的姓名:

      • 聯(lián)系電話:

      • 常用郵箱:

      • 省份:

      • 詳細(xì)地址:

      • 補(bǔ)充說(shuō)明:

      • 驗(yàn)證碼:

        請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7

      主站蜘蛛池模板: 亚洲av无码第一区二区三区| 四虎成年永久免费网站| 一本一本久久a久久精品综合| 欧美一卡2卡3卡四卡海外精品| 免费看黄的网页| 黄又色又污又爽又高潮动态图| 在线中文字幕播放| 中文天堂在线www| 日韩高清在线观看| 亚洲欧美精品中字久久99| 精品无码成人久久久久久| 国产嫩草在线观看| 91精品国产色综合久久不卡蜜| 成人久久精品一区二区三区| 久久精品国产精品| 欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看| 再深点灬舒服灬太大了网立占| 麻豆自创视频在线观看| 国产精品欧美一区二区三区| www夜插内射视频网站| 日产亚洲一区二区三区| 亚洲av永久无码一区二区三区| 波多野结衣痴汉电车| 午夜福利一区二区三区在线观看 | 强开小婷嫩苞又嫩又紧视频韩国| 久久精品国产一区二区三区 | 欧美精品九九99久久在免费线| 全彩无翼口工漫画大全3d| 青青青青草原国产免费| 国产精品JIZZ在线观看无码 | 欧美怡红院免费全部视频| 人妻无码久久久久久久久久久| 美团外卖猛男男同38分钟| 国产亚洲综合视频| 黑人3p波多野结衣在线观看| 国产精品妇女一二三区| 99RE66在线观看精品免费| 女人18片毛片60分钟| 一级黄色毛片免费看| 无码国产成人av在线播放| 久久精品一区二区三区日韩|